
Pravni sportski moped na autocesti Ulični bicikl
Pošaljite upit
Product Details ofPravni sportski moped na autocesti Ulični bicikl
Specifikacija
| VIN (broj okvira) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxxx☆ | |||||
| Motor | 110CC | 125CC | ||||
| Br. motora | 152FMH☆xxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxxx☆ | ||||
| Tip | 107cc, 4-takt, jedan cilindar, zračno hlađen | 120cc, 4-takt, jedan cilindar, zračno hlađen | ||||
| BorexStroke | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | ||||
| Kompresija | 9.1:1 | 9.1:1 | ||||
| Izlazna snaga, maks. (kw/o/min) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | ||||
| Zakretni moment, maks. (NM/o/min) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | ||||
| Paljenje | CDI | CDI | ||||
| Sustav pokretanja | Električni/udarac | Električni/udarac | ||||
| Prijenos | 4-Brzina, automatsko kvačilo | 4-Brzina, automatsko kvačilo | ||||
| Pogonski vlak | Lanac | Lanac | ||||
| Šasija | ||||||
| Ovjes/Prednji | Hidraulički opružni amortizer | |||||
| Ovjes/stražnji | Hidraulički opružni amortizer | |||||
| Kočnice/prednje | Disk | |||||
| Kočnice/stražnje | bubanj | |||||
| Gume/prednja | 2.50-17 | |||||
| Gume/stražnje | 2.75-17 | |||||
| Dimenzije | ||||||
| DxŠxV | 1860 mm x 690 mm x 1065 mm | |||||
| Međuosovinski razmak | 1220 mm | |||||
| Visina sjedala | 800 mm | |||||
| Min. razmak od tla | 210 mm | |||||
| Neto težina | 89 kg | |||||
| Maksimalno opterećenje | 150 kg | |||||
| Maksimalna brzina (km/h) | Veći ili jednak 80 | |||||
| Sposobnost penjanja | Manje od ili jednako 20 stupnjeva | |||||
| Kapacitet spremnika goriva | 4.5L | |||||
| Vrsta goriva | Bezolovni benzin s oktanskim brojem 91 ili višim | |||||
| Potrošnja goriva | 1,8 l/100 km | |||||
| Baterija | 12V/5Ah | |||||
| Drugi | ||||||
| Boja | Crvena | Plava | zelena | naranča | Crno | ostalo |
| Dimenzija pakiranja | 1700*460*840 mm | |||||
| Pakiranje | 32kom/20'GP, 105kom/40'HQ CBU; 70kom/20'GP, 160kom/40'HQ CKD | |||||


Svi proizvodi se distribuiraju domaćim i inozemnim kupcima na tržištima autodijelova u više od 30 zemalja i regija uključujući Europu, SAD, Bliski istok i Južnu Ameriku itd. Cjelovita prodajna mreža i usluge nakon prodaje uspješno su uspostavljene.

Prihvaćamo najpovoljniji rok plaćanja. Nudimo i najbolju uslugu uz moguće najkraće vrijeme proizvodnje kako bismo podržali rast poslovanja naših kupaca i distributera.
Dostava i slanje

Popularni tagovi: legalni sportski moped na autocesti, ulični bicikl, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođeno, proizvedeno u Kini
Pošaljite upit
